Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
# | Σύλλογος | Α | Ν | Ι | Η | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πανμοβριακός | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Πήγασος Μπεγουλακίου | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 | Δόξα Παραλίας | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | Ατρόμητος Πατρών | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
5 | Αστέρας Τσουκαλεΐκων | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
6 | Δόξα Νιφορεΐκων | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Δίας Σαραβαλίου | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | Αχαιός Σαραβαλίου | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
9 | Δόξα Χαλανδρίτσας | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | Πάτρα 2005 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
11 | Λιμνοχώρι | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
12 | Ίκαρος Πετρωτού | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | Εθνικός / Πολύτεκνος | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | Αναγέννηση Πατρών | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2ος ΟΜΙΛΟΣ)
# | Σύλλογος | Α | Ν | Ι | Η | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΣ Πάτραι | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Νίκη Προαστείου | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 | Αετός Ρίου | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
4 | Αετός Πατρών | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
5 | Κεραυνός Αγ. Βασιλείου | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
6 | Θύελλα Αιγίου | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | Αναγέννηση Ψαθοπύργου | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | Άνω Καστρίτσι | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
9 | Α.Ε. Καλαβρύτων | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
10 | Α.Ε. Αιγείρας/Ακράτας | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
11 | Άρης Πατρών | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
12 | Δαβουρλής Κ '92 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | ΑΠΟ Αρόη | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
14 | Ηρακλής Πατρών | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
# | Σύλλογος | Α | Ν | Ι | Η | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ατρόμητος Λάππα | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Περιβόλα | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | Αχαϊκός | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | Φαραϊκός | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | Αστραπή Ψαροφαΐου | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
6 | Αστέρας Μιντιλογλίου | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
7 | Δάφνη Πατρών | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
8 | 'Ικαρος Λακκόπετρας | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
9 | Γαλήνη | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Α.Ο. Καμινίων | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
11 | Α.Ε. Σταροχωρίου | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
12 | Λέων Αλισσού | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | Πείρος Ισώματος | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | Πυρσός | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
15 | Άτλας Πατρών | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
16 | Ολυμπιακός Πατρών | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2ος ΟΜΙΛΟΣ)
# | Σύλλογος | Α | Ν | Ι | Η | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων Εγλυκάδος | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Ζαβλάνι | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | Α.Ε. Δρεπάνου | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | Αχιλλέας Καμαρών | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
5 | Φλόγα Ροδιάς | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
6 | Φλόγα Κ. Καστριτσίου | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
7 | Πανιώνιος/Αχιλλέας | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
8 | Άβυθος 2017 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
9 | Αστέρας Τέμενης | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10 | ΠΑΟΚ Πατρών | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | Απόλλων Αιγίου | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
12 | Αργυρά Πατρών | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | Αυτόνομη | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
14 | Φοίνικας Ζήριας | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
15 | Α.Ε.Α. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
16 | Πετεινοί | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
# | Σύλλογος | Α | Ν | Ι | Η | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ωλενιακός | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2 | Α.Ε.Ροϊτικών | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Νεάπολη Πατρών | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Μετόχι | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Ατρόμητος Ζαρουχλεΐκων | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Δόξα Πατρών | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Κρίνος Πατρών | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Προοδευτική | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2ος ΟΜΙΛΟΣ)
# | Σύλλογος | Α | Ν | Ι | Η | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αίας Πατρών | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Αστέρας Λεοντίου | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | ΑΕΚ Πατρών | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Ρωμανός | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | Βασιλικό | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Σκεπαστό | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Παναχαϊκός | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | Σπάρτακος | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |